您當(dāng)前的位置:首頁(yè)-水質(zhì)信息-水務(wù)集團(tuán)每周水質(zhì)公告:2025.12.12
水務(wù)集團(tuán)每周水質(zhì)公告:2025.12.12
責(zé)任編輯: 文章來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2025-12-12 05:22:32
| 威海市水務(wù)集團(tuán)有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||||
| 監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 項(xiàng)目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計(jì)) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離氯 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn) | ≤1NTU | ≤15度 | 無(wú)異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |||
| 經(jīng)技區(qū)統(tǒng)一南路與鳳林路交匯處西北附近 | 0.34 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.73 | 未檢出 | 未檢出 | 0.42 | |||
| 環(huán)翠區(qū)青島中路159號(hào) | 0.45 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.80 | 未檢出 | 未檢出 | 0.33 | |||
| 經(jīng)開區(qū)海疃路20號(hào) | 0.43 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.59 | 未檢出 | 未檢出 | 0.44 | |||
| 經(jīng)開區(qū)深圳路68號(hào) | 0.39 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.74 | 未檢出 | 未檢出 | 0.31 | |||
| 經(jīng)開區(qū)大慶路175號(hào) | 0.29 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.51 | 未檢出 | 未檢出 | 0.32 | |||
| 經(jīng)開區(qū)海峰路511號(hào)附近 | 0.34 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.88 | 未檢出 | 未檢出 | 0.15 | |||
| 環(huán)翠區(qū)珠海路與環(huán)山路交匯處西北附近 | 0.44 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.83 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | |||
| 經(jīng)開區(qū)齊魯大道80號(hào) | 0.32 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.84 | 未檢出 | 未檢出 | 0.43 | |||
| 環(huán)翠區(qū)青島北路華新園2-19號(hào) | 0.34 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.74 | 未檢出 | 未檢出 | 0.17 | |||
| 環(huán)翠區(qū)新威附路與海平街交匯處東北附近 | 0.43 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.72 | 未檢出 | 未檢出 | 0.16 | |||
| 環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一路63號(hào) | 0.23 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.67 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | |||
| 環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一路438號(hào) | 0.43 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.80 | 未檢出 | 未檢出 | 0.06 | |||
| 環(huán)翠區(qū)菊花頂路1號(hào) | 0.48 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.72 | 未檢出 | 未檢出 | 0.09 | |||
| 環(huán)翠區(qū)菊花頂南區(qū)附近 | 0.34 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.77 | 未檢出 | 未檢出 | 0.15 | |||
| 環(huán)翠區(qū)孫家疃鎮(zhèn)環(huán)海路與迎海路交匯處東北附近 | 0.43 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.75 | 未檢出 | 未檢出 | 0.13 | |||
| 環(huán)翠區(qū)戚東夼路11號(hào) | 0.33 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.76 | 未檢出 | 未檢出 | 0.41 | |||
| 臨港區(qū)蔄山鎮(zhèn)秦權(quán)路與宜昌路交匯處附近 | 0.43 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.66 | 未檢出 | 未檢出 | 0.43 | |||
| 臨港區(qū)草廟子鎮(zhèn)棋山路南 | 0.40 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.63 | 未檢出 | 未檢出 | 0.12 | |||
| 經(jīng)技區(qū)崮山鎮(zhèn)金諾路與皂埠路交匯處東北附近 | 0.29 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.59 | 未檢出 | 未檢出 | 0.25 | |||
| 經(jīng)技區(qū)泊于鎮(zhèn)302省道與01縣道交匯處南 | 0.34 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.67 | 未檢出 | 未檢出 | 0.32 | |||
| 環(huán)翠區(qū)溫泉鎮(zhèn)工友路與虎山路交匯處東南附近 | 0.31 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.68 | 未檢出 | 未檢出 | 0.56 | |||
| 備注 | 1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2022。 | |||||||||
| 2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來(lái)水水質(zhì)監(jiān)測(cè)點(diǎn),每周進(jìn)行正常檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果每周公布。 | ||||||||||
| 3、公告日期:2025年12月12日。 | ||||||||||

山東省威海市上海路58號(hào)
在線客服
24小時(shí)咨詢服務(wù)電話 : 0631-5976111
微信公眾平臺(tái)